« Indietro

STELLA SW C

1 foto presente/i

Varianti:

 

€ 740,00€ 925,00€ 950,00€ 950,00€ 1015,00

Aggiungi al carrello Prodotto esaurito.

 

Aggiungi al carrello Prodotto esaurito.

 

Aggiungi al carrello Prodotto esaurito.

 

Il mulinello STELLA SW non ha bisogno di presentazione : è il mulinello Shimano da spinning di gamma più alta, durevole, forte e potente, conosciuto per tali prestazioni da tutti i pescatori del mondo. Il mulinello è stato migliorato su vari fronti: ancora più forte , solido, durevole e potente di tutte le precedenti versioni. STELLA SW è realizzato per essere molto forte e potente, ideale per pescare a spinning le grosse specie in acqua salata. La gamma include molte taglie differenti per numerose tecniche e applicazioini in pesca.

ITEM CODE BOBINA DI RICAMBIO PESO (G) RAPPORTO DI RECUPERO CUSCINETTI MAX DRAG (KG) FILO RECUPERATO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) CAPACIT… BOBINA (MM/M)
STLSW10000PGC NO 675 4.9:1 13+1 25 102 0.405-300/0.47-210/0.52-160
STLSW14000XGC NO 680 6.2:1 13+1 25 134 0.405-330/0.47-240/0.52-195
STLSW18000HGC NO 670 5.7:1 13 25 129 0.520-310/0.570-240/0.620-20
STLSW20000PGC NO 675 4.4:1 13 25 104 0.520-350/0.620-240/0.700-19
STLSW30000C NO 860 4.4:1 13 25 131 0.620-400/0.700-300/0.740-27
STLSW4000HGC NO 415 5.7:1 12 11 93 0.30-180/0.35-130
STLSW4000XGC NO 415 6.2:1 12 11 101 0.30-180/0.35-130
STLSW5000HGC NO 410 5.7:1 13 13 97 0.33-200/0.37-150/0.405-130
STLSW5000XGC NO 410 6.2:1 13 13 105 0.33-200/0.37-150/0.405-130
STLSW6000HGC NO 625 5.7:1 13 13 103 0.33-240/0.37-190/0.405-160
STLSW6000PGC NO 415 4.7:1 13 13 83 0.33-240/0.37-190/0.405-160
STLSW6000XGC NO 625 6.2:1 13 13 112 0.33-240/0.37-190/0.405-160
STLSW8000HGC NO 625 5.6:1 13+1 25 107 0.370-275/0.405-230/0.470-160
STLSW8000PGC NO 625 4.9:1 13+1 25 94 0.370-275/0.405-230/0.470-160

Prodotti


Accesso Utenti:

Email:
Password:

 

oppure Registrati

Promozioni

Novitร