« Indietro

ULTEGRA FB

1 foto presente/i

Varianti:

 

€ 119,00 € 86,87 € 139,00 € 101,47 In promo!In promo!

Aggiungi al carrello Prodotto esaurito.

 

Il nuovo Ultegra FB offre un'eccellente efficienza e un'incredibile forza grazie al resistente ed affidabile HAGANE Gear. La tecnologia Coreprotect garantisce un'ottima resistenza all'acqua, mantenendo un ottimo feeling di fluidità. Inoltre, il nuovo Ultegra FB dispone anche della tecnologia G Free Body che è stato sviluppata da Shimano per spostare il baricentro del mulinello più vicino alla canna, aiutando a ridurre la fatica e migliorando il comfort in pesca. Il corpo rigido XT-7 crea il perfetto supporto per il sistema per il sistema di trasmissione di potenza X-Ship e i cuscinetti schermati A-RB assicurano la massima efficienza. Utilizzabile anche per lo spinning in mare, questo mulinello viene proposto in nove modelli, compreso l'interessante 5000XG con rapporto di recupero 6,2:1 , adatto sia per la pesca nei grandi fiumi che nello spinning marino per insidiare grosse leccie da riva o pelagici dalla barca.

Concetto Ultegra -Tipo famiglia Spinning – Modelli 1000, 2500, 3000, 4000, 5000 -Cuscinetti 1 S A-RB + 4 BB + 1 Rollerbearing – Imbobinamento Aerowrap-Bobina Extra 0 -Manovella Singola in alluminio tornito - Materiale del corpo XT-7 -Materiale della bobina Alluminio forgiato a freddo - Porta di manutenzione No -Frizione impermeabile Si

 

Codice Bobine di ricambio Peso (g) Rapporto di recupero Capacità monofilo (mm/m) Capacità trecciato (lb/yds) Cuscinetti Filo recuperato per giro di manovella (cm) Max drag (kg)
ULT1000FB RD18110 200 5,0:1 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 2-270/4-140/6-110 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB 66 3
ULTC3000HGFB RD18050 240 6,0:1 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 6-230/8-170/10-140 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB 88 9
ULT4000XGFB RD18089 285 6,2:1 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 8-240/10-200/12-160 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB 99 11
ULT4000FB RD18089 285 4,8:1 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 8-240/10-200/12-160 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB 77 11
ULTC3000FB RD18050 240 5,0:1 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 6-230/8-170/10-140 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB 73 9
ULT1000HGFB RD18110 200 6,0:1 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 2-270/4-140/6-110 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB 79 3
ULT2500HGFB RD18037 240 6,0:1 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 6-200/8-140/10-120 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB 88 9
ULT2500FB RD18037 240 5,0:1 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 6-200/8-140/10-120 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB 73 9
ULTC5000XGFB RD18100 285 6,2:1 0.30-240 / 0.35-175 / 0.40-120 8-240/10-200/12-160 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB 105 11

Prodotti


Accesso Utenti:

Email:
Password:

 

oppure Registrati

Promozioni

Novitร