« Indietro

FORCEMASTER BX SPINNING

2 foto presente/i

Varianti:

 

€ 61,00€ 63,00€ 65,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 69,00€ 72,00€ 77,00€ 79,00€ 80,00

Una vasta ed affidabile gamma di canne da spinning realizzata senza compromessi. La cosmetica rosso, argento e nero rende questa canna la compagna perfetta per molti mulinelli Shimano. Il manico ergonomico in sughero ed il porta mulinello screw down integrato di colore rosso si sposano con il colore borgogna e argento delle legature degli Anelli Fuji. Grazie al vasto numero di modelli presenti in gamma, la Forcemaster BX è in grado di soddisfare le esigenze di ogni pescatore ed offre una qualità paragonabile a canne di fascia più alta.

Codice Lunghezza (m) Azione Ingombro (cm) Peso (g) Numero di anelli Numero di sezioni Casting weight (g)
SFMBX33XH 3,30 XH 168 299 8 2 50-100
SFMBX33H 3,30 H 168 284 8 2 20-50
SFMBX30XH 3,00 XH 153 231 7 2 50-100
SFMBX30H 3,00 H 153 227 7 2 20-50
SFMBX30MH 3,00 MH 153 205 7 2 14-40
SFMBX30M 3,00 M 153 185 7 2 10-30
SFMBX27XH 2,70 XH 138 209 7 2 50-100
SFMBX27H 2,70 H 138 176 7 2 20-50
SFMBX27MH 2,70 MH 138 174 7 2 14-40
SFMBX27M 2,70 M 138 175 7 2 10-30
SFMBX27ML 2,70 ML 138 173 7 2 7-21
SFMBX27L 2,70 L 138 146 7 2 3-14
SFMBX24XH 2,40 XH 122 187 7 2 50-100
SFMBX24H 2,40 H 122 176 7 2 20-50
SFMBX24MH 2,40 MH 122 153 7 2 14-40
SFMBX24M 2,40 M 122 146 7 2 10-30
SFMBX24ML 2,40 ML 122 138 7 2 7-21
SFMBX24L 2,40 L 122 121 7 2 3-14
SFMBX21H 2,10 H 108 135 7 2 20-50
SFMBX21MH 2,10 MH 108 128 7 2 14-40
SFMBX21ML 2,10 ML 108 109 6 2 7-21
SFMBX21M 2,10 M 108 115 7 2 10-30
SFMBX21L 1,80 L 108 106 6 2 3-14
SFMBX18MHJ 1,80 MHJ 92 110 6 2 14-40
SFMBX18L 1,80 L 92 89 6 2 3-14
SFMBX165UL 1,65 UL 85 85 6 2 11-15

Prodotti


Accesso Utenti:

Email:
Password:

 

oppure Registrati

Promozioni

Novitร